99% zboží
máme skladem
Direct Alpine
Tabulky velikostí
Pánské velikosti
Bundy
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| délka paže (1) | 81 | 83 | 84,5 | 87 | 89,5 | 91 |
| obvod boků | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| obvod hrudi | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Kalhoty
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| boční délka kalhot | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 114 |
| obvod pasu | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Dámské velikosti
Bundy
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| délka paže | 75 | 77,5 | 80 | 82,4 | 85 | 87,5 |
| obvod boků | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| obvod hrudi | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Obvod hrudi a boků je měřen se spodní vrstvou. (1) Délka paže je měřena od krku po zápěstí.
Kalhoty
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| boční délka kalhot | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 113 |
| obvod pasu | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Velikostní tabulky prosím považujte za orientační. Přesné rozměry jednotlivých partií se u různých produktů mohou lišit - záleží na konkrétním materiálu a aktivitě pro kterou je navržen. Pamatujte na to, že výběr vhodné velikosti je vždy velice individuální, každý uživatel může preferovat jiný typ střihu (volnější vs přiléhavější, delší vs kratší atd.).


